· La Unión Europea ha aprobado y publicado diversas declaraciones de propiedades saludables que reconocen los beneficios de las Nueces de California en la salud cardiovascular.
Las Nueces de California pueden contribuir a cuidar de la salud cardiovascular de maneras diversas. En especial ayudan a mejorar la elasticidad de los vasos sanguíneos. Así lo ha reconocido oficialmente la Unión Europea (UE), que ha aceptado esta declaración únicamente atribuible a las nueces, y la ha publicado como una de las 222 declaraciones de propiedades saludables del Diario Oficial de la UE. La elasticidad de los vasos sanguíneos es importante para su buen funcionamiento y para la circulación de la sangre, uno de los factores que influye en la salud cardiovascular. El efecto beneficioso puede obtenerse con un consumo diario de 30 g de nueces (aproximadamente un puñado).
| Explicación | | 100g | 30g ración | % CDR |
| Big8* | Energía - kJ (kcal) | 3.015 kJ (650 kcal) | 904 kJ (196 kcal) | 9.8% |
| Big8 | Proteínas | 14,8 g | 4,4 g | 9 % |
| Big8 | Carbohidratos | 7,8 g | 2,3 g | 1 % |
| Big8 | De los cuáles son azúcares | 2,8 g | 0,8 g | 1 % |
| Big8 | Grasas | 70,1 g | 21,0 g | 30 % |
| Big8 | De las cuales son saturadas | 6,1 g | 1,8 g | 9 % |
| Imprescindible por su referencia a la declaración | De las cuales son ácidos grasos monoinsaturados | 9 g | 2,7 g | No aplicable |
| Imprescindible por su referencia a la declaración | De las cuales son ácidos grasos poliinsaturados | 47,3 g | 14,2 g | No aplicable |
| Imprescindible por su referencia a la declaración | De los cuales son ácido alfalinolénico | 9 g | 2,7 g | 135 % |
| Big8 | Fibra | 4,8 g | 1,4 g | 6 % |
| Big8 | Sodio | < 0,01 g | < 0,01 g | 0,5 % |


