· Un panel de más de cien expertos evalúa la cosecha catando unas 4.000 muestras, que también son sometidas a examen analítico. · La cosecha 2011 ha ofrecido uno de los mejores resultados de calificación de los últimos 30 años.
El Consejo Regulador ha otorgado a la cosecha 2011 de Rioja la valoración oficial de "Excelente" como resultado del riguroso proceso de calificación mediante análisis y cata al que se han sometido las 3.987 muestras representativas de los 277,31 millones de litros de vino elaborados de esta cosecha. Los datos estadísticos obtenidos de la calificación sitúan a esta cosecha entre las tres con mejores parámetros analíticos desde que hace treinta años se implantó en Rioja el actual sistema de control de calidad de los vinos elaborados en cada cosecha.
| PARÁMETROS | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Grado Alcohólico (% Vol.) | 13,26 | 13,28 | 13,28 | 13,49 | 13,30 | 13,60 | 13,37 | 13,27 | 13,80 | 13,75 | 14,19 |
| Total Tartárica (g/l) | 5,13 | 5,42 | 4,99 | 5,79 | 5,13 | 5,23 | 5,33 | 5,34 | 5,06 | 5,14 | 5,14 |
| pH | 3,68 | 3,70 | 3,68 | 3,61 | 3,66 | 3,71 | 3,63 | 3,70 | 3,72 | 3,72 | 3,74 |
| A. Volátil Acética (g/l) | 0,47 | 0,51 | 0,50 | 0,43 | 0,42 | 0,49 | 0,39 | 0,42 | 0,47 | 0,43 | 0,49 |
| SO2 Total (mg/l) | 45,48 | 44,83 | 54,08 | 43’87 | 39,85 | 47,93 | 40,14 | 40,49 | 43,86 | 40,51 | 45,52 |
| I.C. (A420 + A520 +A620) | 9,80 | 9,38 | 7,34 | 10,14 | 12,38 | 10,42 | 11,81 | 11,60 | 11,33 | 12,52 | 13,39 |
| I.P.T. | 50,63 | 52,78 | 50,61 | 55,46 | 58,70 | 56,91 | 55,89 | 56,74 | 59,71 | 59,62 | 64,14 |
INFORME


