La crisis se alarga, los deberes se ejecutan y las oportunidades se suceden
El entorno, crisis. 14 meses al cierre de esta edición de caídas del consumo según el índice de comercio minorista y casi cuatro millones y medio de parados. La distribución hace sus deberes (precio, servicio, modernización, control de gastos y reducción de costes, mejora de la experiencia de compra, etc.). Y en este proceso surge un tercer escalafón, las oportunidades. Unos que caen y otros que se aprovechan (Ercoreca, Vidal, Pascual Hermanos, etc.). Además, DIA sale a bolsa y pretende impulsar su negocio a los mercados emergentes, quien sabe si para una futura venta; mientras que Eroski se desprende de activos, ahora sí algunos significativos (los híper de Madrid). Y Dinosol...Por lo demás, Mercadona sigue liderando el sector de la distribución, convencido de su particular estrategia que en este entorno la está haciendo más fuerte, mientras que El Corte Inglés se esfuerza como nunca en márgenes y rentabilidad para espolear el consumo.
| TOP 100 PRINCIPALES DISTRIBUIDORES POR VENTAS | ||||||
| Nº | EMPRESA | VENTAS 2010 * | TIENDAS PROPIAS | SALA M2 | Nº CASH | Nº FRANQUICIAS |
| 1 | Mercadona, S.A. | 15.242.859 | 1.310 | 1.704.290 | - | - |
| 2 | Centros Comerciales Carrefour | 10.479.000 | 277 | 1.620.894 | - | 28 |
| 3 | Grupo Eroski | 8.170.000 | 596 | 1.150.255 | - | 427 |
| 4 | DIA, S.A. | 4.469.000 | 1.761 | 892.727 | - | 1.005 |
| 5 | Alcampo, S.A. | 3.700.000 | 51 | 506.687 | - | - |
| 6 | Hipercor, S.A. | 2.447.270 | 38 | 378.257 | - | - |
| 7 | Lidl Supermercados, S.A.U. | 2.287.891 (e) | 517 | 414.200 | - | - |
| 8 | Consum, S. Coop. Valenciana | 1.675.500 | 434 | 416.290 | - | 151 |
| 9 | Caprabo, S.A. | 1.486.000 | 340 | 275.000 | - | 3 |
| 10 | Dinosol Supermercados, S.L. | 1.397.410 | 405 | 345.950 | 35 | - |
| 11 | Makro Autos. Mayorista, S.A. | 1.311.000 | - | - | 34 | - |
| 12 | Ahorramás, S.A. | 1.298.000 | 208 | 149.965 | - | - |
| 13 | Supermercados Sabeco, S.A. | 995.000 | 129 | 168.020 | - | 3 |
| 14 | Miquel Alimentació Grup, S.A. | 960.000 | 112 | 44.152 | 54 | 400 |
| 15 | Gallega de Distribuidores de Alimentacion, S.A. | 911.820 | 211 | 258.933 | 12 | 179 |
| 16 | Grupo El Árbol Distribución y Supermercados, S.A. | 843.731 | 421 | 299.902 | 32 | - |
| 17 | Vegalsa | 816.274 | 165 | 125.735 | 19 | 55 |
| 18 | Condis Supermercats, S.A. | 802.000 | 202 | 109.972 | - | 212 |
| 19 | Bon Preu, S.A. | 660.000 | 148 | 149.306 | - | - |
| 20 | El Corte Inglés, S.A. | 576.718 (e) | 54 | 80.500 | - | - |
| 21 | Alimerka, S.A. | 530.000 | 172 | 155.525 | - | - |
| 22 | Covirán, Sdad. Coop. Andaluza | 525.000 | 2.720 | 396.523 | - | - |
| 23 | Distribuciones Froiz, S.A. | 501.000 | 192 | 144.869 | 8 | 50 |
| 24 | Aldi Supermercados, S.L. | 470.491 (e) | 227 | 215.650 | - | - |
| 25 | Uvesco, S.A. | 465.000 | 136 | 102.656 | 5 | 61 |
| 26 | H. D. Covalco, S.A. | 459.326 | 45 | 14.825 | 59 | 1.125 |
| 27 | Supercor, S.A. | 416.690 | 88 | 149.760 | - | - |
| 28 | Grupo Hermanos Martín, S.A. | 385.060 | 118 | 131.273 | - | - |
| 29 | Grupo E.Leclerc | 375.295 | 11 | 57.500 | - | - |
| 30 | Tiendas de Conveniencia, S.A. | 369.740 | 184 | 92.000 | - | - |
| 31 | Hiper Usera, S.L. | 336.555 | 51 | 63.816 | 9 | - |
| 32 | Semark Ac Group, S.A. | 321.500 | 108 | 84.108 | 6 | - |
| 33 | Luis Piña, S.A. | 298.000 | 70 | 49.100 | 8 | 225 |
| 34 | Unide, Sdad. Coop. | 278.388 | 735 | 133.141 | 13 | 735 |
| 35 | Manuel Barea, S.A. | 241.804 | - | - | 5 | 22 |
| 36 | Comercial Jesuman, S.A. | 227.950 (e) | 49 | 47.569 | 9 | - |
| 37 | Juan Fornés Fornés, S.A. | 210.000 | 109 | 88.316 | - | - |
| 38 | Superficies de Alimentación, S.A. | 201.121 | 91 | 53.224 | - | 6 |
| 39 | Hermanos Ayala Sousa, S.L. | 197.463 (e) | - | - | 1 | - |
| 40 | Cash Lepe, S.A. | 197.209 | 166 | 99.711 | 3 | - |
| 41 | Alimentación Peninsular, S.A. | 197.000 (e) | - | - | 14 | 300 |
| 42 | Musgrave España, S.A.U. | 185.030 | 26 | 16.926 | 17 | 59 |
| 43 | S.C.A. de Detallistas de Alimentación San Rafael | 157.930 | - | - | 3 | 943 |
| 44 | Hijos de Luis Rodríguez, S.A. | 136.500 | 42 | 30.968 | 4 | 83 |
| 45 | Supsa Supermercats Pujol, S.L. | 128.400 | 52 | 23.231 | - | 16 |
| 46 | Eco Mora, S.A. | 125.027 | 79 | 50.920 | - | - |
| 47 | Grupo Upper, S. Coop. | 119.635 | 33 | 24.051 | - | 217 |
| 48 | Hiper Manacor, S.A. | 107.000 | 22 | 24.500 | - | - |
| 49 | Vent de França-La Tramuntana, S.A. | 104.881 | 6 | 4.130 | - | - |
| 50 | Hiperber Distribución y Logística, S.A.U. | 101.000 | 45 | 40.307 | - | 1 |
| 51 | Supermercados Marcial, S.L. | 97.345 (e) | 27 | 16.080 | 1 | - |
| 52 | Comercial Piedra Trujillo, S.L. | 95.000 | 57 | 32.600 | 4 | - |
| 53 | Líder Aliment, S.A. | 94.633 (e) | 23 | 16.528 | 1 | 220 |
| 54 | Supermercados Hiber, S.A. | 94.000 | 20 | 21.270 | - | - |
| 55 | Caro Ruiz, S.A. | 92.038 | 27 | 9.850 | 23 | 375 |
| 56 | Supermercados Dani, S.L. | 86.000 | 19 | 20.000 | - | - |
| 57 | Costasol de Hipermercados, S.L. | 85.880 | 2 | 12.100 | - | - |
| 58 | Supermercados de Alimentación de Madrid, S.L. | 84.492 (e) | 16 | 20.809 | - | - |
| 59 | Com. Martínez Sanchez, S.A. | 73.890 (e) | - | - | 13 | - |
| 60 | José Padilla Francés, S.L. | 71.775 | 15 | 10.470 | 1 | - |
| 61 | Almacenes Yebenes, S.A. | 70.000 | 15 | 12.000 | 5 | 130 |
| 62 | Cermol 79, S.A. | 67.752 | 19 | 29.200 | - | - |
| 63 | Fragadis, S.L. | 65.446 | 58 | 27.838 | - | - |
| 64 | Victoriano Moldes Ruibal, S.A. | 64.825 | 28 | 21.816 | - | 41 |
| 65 | Pascual Hermanos, S.L. | 64.800 | 23 | 17.806 | 1 | 96 |
| 66 | Distr. Bosch Hermanos, S.A. | 64.680 | 3 | 1.130 | 6 | 215 |
| 67 | Supercash Avilés, S.L.U. | 64.671 | - | - | 1 | - |
| 68 | Tomás Barreto, S.A. | 64.188 | 17 | 5.491 | 2 | 7 |
| 69 | Suc. de Pedro Soriano Buforn, S.L. | 63.347 | 42 | 26.365 | 3 | 34 |
| 70 | Gespevesa, S.A. | 63.305 (e) | 36 | 9.000 | - | - |
| 71 | Comerbal, S.A. | 61.000 | 14 | 6.308 | 1 | 19 |
| 72 | Distribuidora Uribe, S.A. | 60.975 | 39 | 22.741 | 7 | - |
| 73 | Murcia Andrés Meseguer, S.A. | 60.000 | 27 | 13.848 | 3 | - |
| 74 | Supermercados Jespac, S.A. | 57.500 | 17 | 11.950 | - | - |
| 75 | Deza Calidad, S.A. | 56.357 | 6 | 5.500 | 1 | - |
| 76 | Romen, S.L. | 54.250 | 22 | 12.280 | 1 | 38 |
| 77 | Maskomo, S.L. | 54.000 | 45 | 28.308 | - | - |
| 78 | Establecimientos Plaza, S.A. | 51.450 | 16 | 7.900 | - | - |
| 79 | Sigla, S.A. | 47.985 (e) | 27 | 10.800 | - | - |
| 80 | Valvi Alimentació i Serveis, S.L. | 47.589 | 36 | 19.467 | - | - |
| 81 | Ignacio de las Cuevas, S.A. | 46.192 | 9 | 12.350 | 9 | 150 |
| 82 | Conaco, S.A. | 46.060 | 5 | 3.753 | 5 | 48 |
| 83 | Cabrero e Hijos, S.A. | 46.004 | 14 | 7.980 | 3 | 15 |
| 84 | Excluib, S.A. | 44.220 | 15 | 4.090 | 3 | 37 |
| 85 | Ramírez Santos, S.A. | 43.380 (e) | - | - | 1 | - |
| 86 | Cash Levante, S.L. | 41.900 | 4 | 2.050 | 1 | 32 |
| 87 | Del Río, S.L. | 41.700 | 13 | 10.665 | - | - |
| 88 | S.C.L. Hostelería de Navarra | 40.280 | - | - | 1 | - |
| 89 | Moya Saus e Hijos, S.A. | 39.000 | 11 | 4.865 | 4 | 36 |
| 90 | Sánchez Vázquez Hermanos, S.A. | 38.890 (e) | - | - | 11 | 22 |
| 91 | Gómez Vaquer, S.A. | 38.300 | 10 | 14.773 | - | 2 |
| 92 | Princesalísimo, S.L. | 38.260 | 14 | 13.445 | 1 | - |
| 93 | Promotora de Detallistas de Alimentación, S.A. | 36.980 | 16 | 7.360 | 1 | - |
| 94 | Sup. Sánchez Romero, S.L. | 36.872 | 9 | 7.592 | - | - |
| 95 | Supermercados Boya, S.L. | 36.650 (e) | 1 | 900 | - | - |
| 96 | Adolfo Amador del Castillo, S.L. | 36.100 (e) | - | - | 2 | - |
| 97 | Supermercados Llobet, S.A. | 32.888 | 36 | 10.114 | 1 | - |
| 98 | Franco Mor | 32.000 | 8 | 6.060 | 1 | - |
| 99 | Insular General Alimentaria, S.A. | 30.566 | 21 | 6.070 | 1 | 87 |
| 100 | Supermercados Mogan, S.L. | 30.380 (e) | 19 | 7.500 | - | - |
| * En miles de euros. Fuente: Anuario de la Distribución 2011-2012. | ||||||

