. Encuestadas cerca de 1.000 personas sobre sus hábitos de lectura del etiquetado de alimentos . Un 94% cree que se utilizan términos excesivamente complejos y el 86% opina que deberían modificarse
Ir a la compra no siempre es fácil. Las prisas, la búsqueda de los precios más competitivos, la pereza que a muchos le suscita el acto en sí... Todo ello provoca que en demasiadas ocasiones no prestemos toda la atención que merece esta actividad. Con frecuencia no somos conscientes de lo que compramos, ya que solemos saltarnos leer el etiquetado nutricional de los productos. Se trata del principal medio de comunicación entre productor o distribuidor y consumidor, así como una herramienta clave para realizar elecciones debidamente informadas. Sin embargo, pese a que las etiquetas de los alimentos aportan datos muy útiles, no siempre reciben toda la atención que merecen. Por este motivo,EROSKI CONSUMER ha querido saber si los consumidores atienden realmente al etiquetado de los productos, si conocen y saben interpretar su significado y si lo consideran útil. Para ello, durante el mes de agosto entrevistó a través de la web www.consumer.es a cerca de 1.000 personas mayores de edad, todas ellas procedentes de las 17 comunidades autónomas.
| Hábitos de lectura del etiquetado de alimentos, según EROSKI CONSUMER | |||||
| | Leo siempre la información de las etiquetas (n=total) | Siempre entiendo la información del etiquetado (n=total) | Considero que se utilizan términos excesivamente complejos en el etiquetado (n=total) | El etiquetado de alimentos debería modificarse (n=total) | |
| TOTAL | - | 49,8% | 47,8% | 94,1% | 85,9% |
| LUGAR DE RESIDENCIA | Andalucía | 47,4% | 53,4% | 94,8% | 86,6% |
| Aragón | 50,0% | 46,2% | 88,1% | 81,0% | |
| Asturias | 52,0% | 56,5% | 92,0% | 92,0% | |
| Canarias | 46,2% | 47,4% | 89,7% | 87,2% | |
| Cantabria | 29,4% | 66,7% | 82,4% | 76,5% | |
| Castilla y León | 42,6% | 33,3% | 97,9% | 78,7% | |
| Castilla - La Mancha | 48,1% | 40,7% | 100,0% | 77,8% | |
| Cataluña | 51,5% | 45,6% | 97,5% | 87,1% | |
| Madrid | 53,6% | 42,7% | 97,1% | 91,4% | |
| Comunidad Valenciana | 52,7% | 47,3% | 92,3% | 92,3% | |
| Extremadura | 50,0% | 33,3% | 100,0% | 81,3% | |
| Galicia | 52,2% | 50,0% | 91,3% | 89,1% | |
| Islas Baleares | 68,4% | 61,1% | 89,5% | 78,9% | |
| La Rioja | 50,0% | 57,1% | 78,6% | 71,4% | |
| Murcia | 31,6% | 50,0% | 94,7% | 89,5% | |
| Navarra | 46,5% | 50,0% | 88,4% | 83,7% | |
| País Vasco | 49,6% | 53,2% | 94,0% | 80,3% | |

