El ciclo de conferencias y mesas redondas contará con un gran número de profesionales del sector hortofrutícola y abordará temas de suma importancia que se extenderán a lo largo de sus cinco sesiones.
La próxima edición de FRUIT ATTRACTION será escenario de múltiples actividades y conferencias permitirán a visitantes y profesionales del sector hortofrutícola, tomar parte activa de un foro donde completar sus conocimientos en los temas más relevantes de la actualidad sectorial. Organizada por IFEMA y FEPEX, FRUIT ATTRACTION se celebrará en los pabellones 1, 3 y 5 de FERIA DE MADRID, del 24 al 26 de octubre.
En este contexto, se celebrará el I Simposio internacional sobre Ciruela y Cereza, organizado por el Grupo de “Post-Recolección de Frutas y Hortalizas” de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. La participación de instituciones de referencia en FRUIT ATTRACTION viene a subrayar la importancia que ha cobrado a nivel nacional en sus tres ediciones pasadas, consagrándose como una cita indispensable para el sector hortofrutícola.
Las Sesiones del Simposio
El simposio dará comienzo el 24 de octubre y se articulará en torno a cinco grandes sesiones en las que se abordarán aspectos relacionados con la genética, cultivo, calidad, tecnologías de conservación y beneficios para la salud, comercialización y marketing de ciruelas y cerezas. Estos temas se tratarán en Conferencias Invitadas, Comunicaciones Orales, presentación de Pósters y Mesas Redondas que se extenderán hasta el día 25.
De esta forma, el jueves tendrá lugar la Sesión de Inauguración y la primera conferencia en la que se tratará sobre los beneficios de una dieta que incluya ciruelas y cerezas bajo el título Ciruelas y Cerezas. Una excelente fuente de compuestos bioactivos de la dieta.
Esta conferencia servirá de introducción para la Sesión 1: Gestión de Recursos Genéticos: Biodiversidad, Biología Molecular y Biotecnología. Esta jornada de conferencias se centrará en la diversidad, los programas de mejora genética del ciruelo.
La Sesión 2 se desarrollará también el día 24 de octubre bajo el título de Del Cultivo a la Recolección: Prácticas de Cultivo, Nutrición, Riego, Floración, Protección de Cultivos, Desórdenes Fisiológicos, Maduración y Recolección. En este marco, se abordarán temas referentes a los posibles daños relacionados con la recolección y conservación de estas frutas al igual que los estudios sensoriales, el tratamiento pre-recolección mediante productos químicos y el crecimiento del ciruelo.
La tercera Sesión, centrada en los Aspectos Relacionados con la Salud, presentará una serie de conferencias que informarán al público sobre los compuestos bioactivos presentes en las distintas variedades de estas dos frutas y sus funciones antioxidantes.
Las Sesiones 4 y 5 se celebrarán el día jueves 25 de octubre bajo los respectivos titulares Manejo Post-recolección, Procesado y Valor Añadido y Economics, Trade and Marketing. La cuarta Sesión ha programado un amplio número de conferencias sobre la producción sostenible de cerezas de alta calidad, el potencial añadido que ofrece el buen manejo, almacenamiento y conservación en envases del producto tras su recolección, la desinfección de las frutas y las cámaras para el control de enfermedades que puedan afectar al producto.
La última Sesión tendrá un aspecto más económico y mercantil ya que pretende dar una visión general sobre el uso de moléculas activadoras como medio para una mejor comercialización de la ciruela. También abordarán la eficacia y los efectos del Signum.
A continuación puede encontrar el Programa completo de este I Symposium internacional sobre ciruela y cereza:
PROGRAMA CIENTÍFICO
| 8:30-19:30 | Miércoles, 24 de octubre |
| 08:30-9:00 | Inscripción y Recogida de Documentación (la Secretaría estará abierta durante todo el Simposio) |
| 9:00-9:30 | Sesión de Inauguración D. Antonio Cerdá Cerdá. Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. Sr. D. José María Pozancos. Director General de FEPEX Sr. D. Raúl Calleja. Director de Fruit Attraction (IFEMA) Dr. Daniel Valero. Presidente Comité Científico Dra. María Serrano. Presidente Comité Organizador |
| 9:30-10:30 | Conferencia Inagural Prof. Dr. Francisco A. Tomás-Barberán. CEBAS-CSIC, Murcia, SPAIN. Ciruelas y Cerezas. Una excelente fuente de compuestos bioactivos de la dieta. |
| 10:30-11:00 | Pausa Café |
| Sesión – 1 11:00-13:00 | . Gestión de Recursos Genéticos: Biodiversidad, Biología Molecular y Biotecnología |
| S1-O1 11:00-11:20 | Conferencia Dr. José A. Campoy. INRA UREF, FRANCE. Centre of INRA Bordeaux: La diversidad en las colecciones de los frutos ciruelas y cereza y uniones con los programas de mejora.. |
| S1-O2 11:20-11:35 | Dr. David Ruíz-CEBAS. Nuevo programa de mejora genética del ciruelo japonés en Murcia (España). |
| S1-O3 11:35-11:50 | Dra. Nuria Alburquerque-CEBAS. Mejora biotecnológica del ciruelo europeo. |
| S1-O4 | |
| Sesión – 1 | Pósteres |
| S1-P1 | Melgarejo, P., Martínez, J.J., Martínez, R., Legua, P., Carbonell-Barrachina, A.A., Calin, A., Melgarejo-Sánchez, P., Hernández Fca. Caracterización de 5 variedades de ciruela cultivadas en la Región de Murcia. |
| S1-P2 | Silvestri C., Montagnini D., Ceccantoni B., Cristofori V., Biasi R., Rugini E. Effecto de diferentes patrones trasngénicos ‘Colt’ para el t-DNA of Agrobacterium rhizogenes en cerezas Lapins. |
| 13:30-14:30 | Comida |
| 14:30-15:30 | Tiempo Libre. Visita a Fruit Attraction |
| Sesión – 2 15:30-17:30 | Del Cultivo a la Recolección: Prácticas de Cultivo, Nutrición, Riego, Floración, Protección de Cultivos, Desórdenes Fisiológicos, Maduración y Recolección. |
| S2-O1 15:30-15:50 | Conferencia Dr. Cristian Larrigaudière. IRTA, Lleida, SPAIN. Daños por frío en ciruelas: Relación con el etileno y el climaterio. |
| S2-O2 15:50-16:10 | Conferencia Dr. Megan Haug. UC Davis, USA. Actualización de los estudios sensoriales en ciruelas. |
| S2-O3 16:10-16:20 | Dr. Eivind Vangdal. Effecto del tratamiento pre-recolección con ácido giberélico sobre la calidad y el almacenamiento de las ciruelas (Prunus domestica L.). |
| S2-O4 16:20-16:30 | Blanco-Cipollone, F., Moñino M.J., Samperio A., Vivas A., Prieto M.H. Caracterización del crecimiento del fruto en dos variedades de ciruelo japonés en Extremadura. |
| S2-O5 16:30-16:40 | Sánchez E., Martínez J.J., Martínez R., Legua P., Melgarejo-Sánchez P., Hernández Fca., Melgarejo P. Efectos del acolchado plástico y del cultivo en mesetas sobre el crecimiento y producción del ciruelo. |
| Session – 2 | Póster |
| S2-P1 | Luis F. Pérez-Romero, María Camacho, Francisco T. Arroyo, Carmen Santamaría and Antonio Daza. Comparación de parámetros estándares de calaidad de algunas ciruelas Japonesas cultivadas bajo condiciones orgánicos y convencionales. |
| S2-P2 | Nieto Serrano E., Campillos Torres C., Del Henar Prieto Losada M. Respuesta de una variedad de cereza de cultivo largo a las estrategias de irrigación en el Valle del Jerte, Extremadura, España. |
| S2-P3 | Pérez-Sánchez R., Morales-Corts M.R., García-Benavides P., Gómez-Sánchez M.A.Incidencia de los virus Prune Dwarf (PDV), Prunus Necrotic Ringspot (PNRSV) y Apple Chlorotic Leafspot (ACLSV) en plantaciones de cereza de la provincia de Salamanca (España). |
| S2-P4 | Pretel M.T., Egea I., Sánchez-Bel P., García-Legaz M.F., López-Gómez E., Martínez-Escanciano P., Martínez-Orenes G. y Martínez-Madrid, MC. Respuesta a la conservación en frío de tres variedades locales de ciruela del sureste español. |
| 17:30-18:00 | Pausa Café |
| Sesión – 3 18:00-19:30 | Aspectos Relacionados con la Salud |
| S3-O1 18:00-18:20 | Conferencia Dr. David González. INTAEX, Badajoz, SPAIN. Evaluación de los compuestos bioactivos potenciales en ciruelas Crimson Globe y cerezas Picotas. |
| S3-O2 18:20-18:35 | Huertas M. Díaz-Mula, Daniel Valero, Pedro J. Zapata, Fabián Guillén, Salvador Castillo, María Serrano and Domingo Martínez-Romero. Las propiedades funcionales de once variedades de cereza. |
| S3-O3 18:35-18:50 | Ana Teresa Serra, Ana A. Matias, Sara Nunes, Agostinho Alexandre, Ana N. Nunes, M. Rosário Bronze, Catarina M.M. Duarte Desarrollo de ingredientes naturales bioactivos procedentes de residuos de ciruela y cereza. |
| S3-O4 18:50-19:05 | Velardo, B. M., Miguel-Pintado, C., Bernalte, M. J. G., Ayuso, M. C. Y., Lozano, M. R. and González-Gómez, D. Evolución de la firmeza y compuestos funcionales durante el almacenamiento de ciruelas japonesas.. |
| S3-O5 19:05-19:20 | Zapata, P.J. Compuestos bioactivos compounds y actividad antioxidante en cultivares de ciruela. |
| 19:20-19:30 | |
| S3-P1 | Ana Teresa Serra, M. Rosário Bronze, Catarina M.M. Duarte. Caracterización fitoquímica y bioactividad de 9 variedades de cereza. |
| 9:00-13:30 | Jueves, 25 de octubre |
| Session – 4 9:00-11:00 | Manejo Post-recolección, Procesado y Valor Añadido. |
| S4-Oral 1 9:00-9:20 | Conferencia Dr. José Quero. INRA UREF, FRANCE. COST Action FA1104: Producción sostenible de cerezas de alta calidad para el Mercado Europeo. |
| S4-Oral 2 9:20-9:40 | Conferencia Dr. Peter Toivonen. Agriculture and Agri-Food Canada, Summerland, CANADA. Manejo optimizado para una calidad superior en el Mercado de cerezas y potencial valor añadido de los productos. |
| S4-Oral 3 9:40-10:00 | Conferencia Dra. Bernardita Pérez-Gago. IVIA, Valencia. SPAIN. Recubrimientos comestibles basados en hidroxipropilcelulosa para la conservación post-recolección de ciruela. |
| S4-Oral 4 10:00-10:15 | Romanazzi, G. and Feliziani, E. Aplicación de alternativas a los fungicidas sintéticos para el control de enfermedades postcosecha de cerezas. |
| S4-O5 10:15-10:30 | Encarna Aguayo, Víctor Hugo Escalona, Francisco Artés-Hernández y Francisco Artés. Conservación de ciruela en atmósfera modificada generada en palets con embalaje mixto de copolímero y silicona. |
| S4-O6 10:30-10:45 | Martín Carlos Mottura, Carmen Torregrosa, Benito Orihuel. Citrosol S.A. Desinfección eficaz de cámaras y centrales hortofrutícolas. |
| S4-O7 10:45-11:00 | F. Guillén, D. Valero, P.J. Zapata, M. Serrano, J.M. Valverde, H.M. Díaz-Mula, S. Castillo, D. Martínez-Romero. Desarrollo de un envase activo para mejorar la calidad de ciruela y las propiedades antioxidantes. |
| 11:00-11:30 | Coffee Break |
| Session 4 | Posters |
| S4-P1 | Gianfranco Romanazzi, Valeria Mancini, Sergio Murolo. Infecciones severas de Leucostoma cinctum en cereza y ciruela Europea en Italia. |
| Session – 5 11:30-13:30 | Economics, Trade and Marketing. |
| S5-Oral-1 11:30-11:50 | Productos Citrosol. S.A. Ponencia Corporativa de Citrosol. |
| S5-Oral-2 11:50-12:10 | Sr. Miquel Sans. BASF. Eficacia del Signum frente Monilia y Shelf-life en Cereza. |
| S5-Oral 3 12:10-12:30 | Sr. Fernando Pascual de Riquelme. BASF. Efecto del Signum sobre la calidad de ciruela en la recolección y durante la post-recolección. |
| S5-Ooral 4 12:30-12:50 | Sr. José A. Martínez Esteban, PLANT HEALTH CARE y Agrodisa, S.L. “PROAC”: moléculas activadoras de la inducción de resistencias. |
| 12:50:13:10 S5-Oral-5 | AGROFRESH. Moléculas activas para la comercialización de ciruelas |
| -13:30 | |
| 13:30-15:00 | Ceremonia de Clausura - Almuerzo |


