. Restaurantes para alérgicos: solo un 7% de los encuestados ofrece menús específicos. . En su mayoría, son platos para intolerantes al gluten y uno de cada cuatro son para alérgicos al huevo o al marisco.
Para muchos, comer fuera es complicado. Esta vez, la culpa no la tiene la crisis. Las responsables son las alergias o las intolerancias alimentarias. Se calcula que entre un 1% y un 2% de la población adulta padece alguna alergia alimentaria. Se estima que el 1% es celíaca (intolerancia al gluten) y alrededor del 15% intolerante a la lactosa. Para ellos comer en un restaurante es un quebradero de cabeza. La decisión no es fácil: ¿dónde se pueden encontrar establecimientos hosteleros que ofrezcan las garantías? EROSKI CONSUMER lo preguntó por medio de una encuesta a 1.666 restaurantes ubicados en 9 comunidades autónomas (Andalucía, Islas Baleares, Castilla La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad de Madrid, Navarra y País Vasco). A los que sí estaban adaptados, se les realizaron preguntas sobre la elaboración del menú, sus precios, la formación del personal... Además, se visitaron 12 de ellos, con el fin de comprobar sus procesos de almacenaje de productos y elaboración de estos menús o platos especiales.
| Comunidad | Nº de restaurantes con menús o platos especiales | Intolerancia al gluten (celíacos) | Intolerancia a la lactosa | Huevo | Mariscos (Crustáceos) | Cacahuetes y frutos secos | Legumbres (incluida la soja) | Pescados |
| ANDALUCIA | 21 | 100,0% | 28,6% | 19,0% | 14,3% | 4,8% | 0,0% | 0,0% |
| ISLAS BALEARES | 13 | 100,0% | 15,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CASTILLA LA MANCHA | 11 | 100,0% | 9,1% | 0,0% | 9,1% | 9,1% | 0,0% | 0,0% |
| CATALUÑA | 20 | 100,0% | 35,0% | 5,0% | 5,0% | 10,0% | 5,0% | 0,0% |
| C. VALENCIANA | 7 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| GALICIA | 13 | 92,3% | 23,1% | 15,4% | 15,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| MADRID | 11 | 100,0% | 45,5% | 18,2% | 18,2% | 18,2% | 9,1% | 18,2% |
| NAVARRA | 12 | 83,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| PAIS VASCO | 9 | 100,0% | 22,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 11,1% | 0,0% |
| Total | 117 | 97,4% | 22,2% | 7,7% | 7,7% | 5,1% | 2,6% | 1,7% |


