• En el contexto de la crisis los españoles planean más cuidadosamente su compra semanal. • Precio y proximidad, los criterios más valorados para elegir dónde se compra. • Continúa la tendencia a comprar “el producto más barato”. • Percepción similar de la calidad de las marcas blancas y de las grandes marcas. • Sigue en crecimiento la percepción de que la compra por Internet hace la vida más fácil. • Mercadona, el establecimiento más mencionado en 11 de las 17 comunidades autónomas.
AIMC Marcas, el estudio de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), ha presentado este año su VIII edición con más de 10.000 entrevistas válidas. Este análisis, cuya referencia arranca en 2003, ofrece una amplia información sobre la exposición de la población a los medios de comunicación, sus consumos en base a una lista de determinados productos y marcas, sus estilos de vida y sus actitudes ante el consumo y la sociedad.
| Total individuos 14+ | Líder (menciones en %) | 2º | 3º |
| Andalucía | Mercadona 46,4 | Carrefour | DIA |
| Aragón | Mercadona 33,9 | DIA | Alcampo |
| Asturias | Alimerka 32,7 | Mercadona | Carrefour |
| Baleares | Mercadona 40,5 | Eroski | Carrefour |
| Canarias | Mercadona 52,6 | Alcampo | Carrefour |
| Cantabria | Carrefour 26,3 | DIA | Mercadona |
| Castilla/León | Mercadona 39,4 | DIA | Carrefour |
| Castilla/Mancha | Mercadona 45,6 | DIA | Ahorra Más |
| Cataluña | Mercadona 32,0 | Carrefour | DIA |
| Extremadura | Mercadona 40,9 | Carrefour | DIA |
| Galicia | Eroski 22,7 | Gadis | Mercadona |
| Madrid | Mercadona 35,1 | Carrefour | Ahorra Más |
| Murcia | Mercadona 57,7 | Carrefour | DIA |
| Navarra | Eroski 34,3 | DIA | Carrefour |
| C.Valenciana | Mercadona 56,4 | Consum | Carrefour |
| País Vasco | Eroski 48,3 | Carrefour | DIA |
| La Rioja | DIA 35,4 | Sabeco | Eroski |


