Con el dinamismo y la innovación por bandera
La Comunidad de Madrid es uno de los mercados más activos del sector de la gran distribución, pues aglutina a buena parte de los principales operadores nacionales, suscitando siempre un gran atractivo. Es por ello que la expansión de las principales cadenas de hipermercados, supermercados y de tiendas de descuento está a la orden del día. No obstante, sí por algo se está caracterizando el sector madrileño en los últimos tiempos es por la constante innovación y dinamismo que inyectan las empresas que actúan en él. Es el caso de Carrefour y su constante movimiento en su tejido comercial, que vivirá su penúltimo capítulo con el desarrollo de la enseña Carrefour Market en sustitución de Carrefour Express. Mientras tanto, Dinosol encara una nueva etapa con Javier Puga y Javier Pérez de Leza al mando, que ha supuesto una inyección de moral a una compañía que ha sido noticia en los últimos años por su posible compra por otros competidores. A ello, hay que añadir una fuerte inyección económica para hacer frente a un plan estratégico con el objetivo, entre otros, de renovar su red comercial, como por ejemplo la sustitución de Netto en Canarias por la nueva enseña Hiperdino Express. Por su parte, Makro pone la nota de la innovación y el dinamismo en el sector mayorista, siendo la cobaya de su matriz Metro para desarrollar un nuevo modelo comercial en sus almacenes, que será exportado a otros mercados.
| RANKING POR CUOTA DE MERCADO MINORISTA EN MADRID | ||||
| Nº | EMPRESA | SALA M2 | CUOTA % | Nº DE CENTROS |
| 1 | Centros Comerciales Carrefour | 247.134 | 17,14% | 51 |
| 2 | DIA, S.A. | 153.559 | 10,65% | 394 |
| 3 | Alcampo, S.A. | 137.387 | 9,53% | 13 |
| 4 | Mercadona, S.A. | 128.386 | 8,90% | 101 |
| 5 | Ahorramás, S.A. | 118.460 | 8,21% | 177 |
| 6 | Grupo Eroski | 114.089 | 7,91% | 95 |
| 7 | Hipercor, S.A. | 96.999 | 6,72% | 10 |
| 8 | Grupo Hiper Usera | 49.251 | 3,41% | 44 |
| 9 | Lidl Supermercados, S.A.U. | 43.400 | 3,01% | 54 |
| 10 | Caprabo, S.A. | 43.038 | 2,98% | 55 |
| 11 | Supercor, S.A. | 31.926 | 2,21% | 16 |
| 12 | Condis Supermercats, S.A. | 29.234 | 2,02% | 54 |
| 13 | Tiendas de Conveniencia, S.A.(Opencor) | 28.000 | 1,94% | 56 |
| 14 | Sup. de Alimentación de Madrid, S.L. | 27.571 | 1,91% | 21 |
| 15 | Cermol 79, S.A. | 20.600 | 1,42% | 17 |
| 16 | Dinosol Supermercados, S.L. | 20.435 | 1,41% | 32 |
| 17 | Supermercados Hiber, S.A. | 20.020 | 1,38% | 19 |
| 18 | Aldi Supermercados | 14.250 | 0,98% | 15 |
| 19 | El Corte Inglés, S.A. | 13.900 | 0,96% | 8 |
| 20 | Supermercados Sabeco, S.A. | 13.711 | 0,95% | 18 |
| | TOTAL TOP 20 | 1.351.350 | 93,75% | 1.250 |
| RESTO | 90.066 | 6,24% | 275 | |
| TOTAL | 1.441.416 | 100% | 1.525 | |
| Fuente: INDISA. | ||||

