Algo se mueve en el sector catalán
Si uno vislumbra el devenir de la gran distribución en los últimos meses, podrá comprobar que los operadores catalanes muestran una actividad mucho mayor que la del resto del sector en nuestro país. Algo se mueve en Cataluña, que cocina proyectos a fuego lento. Miquel Alimentació es un claro ejemplo. Desde el desarrollo de la franquicia Spar hasta la expansión de Gros Mercat, pasando por la internacionalización de negocio por el norte de África y Latinoamérica, el distribuidor gerundense ha sido y será uno de las grandes protagonistas del sector de la gran distribución en España. Por su parte, Bon Preu se hizo con los activos de ITM en el mercado español, lo que supone la despedida del operador francés de nuestro país y un espaldarazo enorme para la compañía barcelonesa. Por el contrario, Lidl Supermercados ha dejado de cocinar proyectos para directamente hincarles ya el diente, como es el caso de las Islas Canarias. Al final, tras un largo periplo, la cadena de origen alemán ha logrado abrir sus primeros supermercados en el archipiélago y pasa a estar presente ya en todas las comunidades autónomas. Y, mientras todo esto ocurre, Juan Roig, presidente de Mercadona, anuncia inversiones de 700 millones de euros en Cataluña.
| RANKING POR CUOTA DE MERCADO MINORISTA EN CATALUÑA | ||||
| Nº | EMPRESA | SALA M2 | CUOTA % | Nº DE CENTROS |
| 1 | Centros Comerciales Carrefour | 227.345 | 12,05% | 56 |
| 2 | Caprabo, S.A. | 216.615 | 11,48% | 266 |
| 3 | Mercadona, S.A. | 176.120 | 9,34% | 145 |
| 4 | Bon Preu, S.A. | 167.811 | 8,9% | 122 |
| 5 | DIA, S.A. | 162.878 | 8,63% | 460 |
| 6 | Condis Supermercats, S.A. | 149.297 | 7,91% | 352 |
| 7 | Consum, S.Coop. Valenciana | 85.464 | 4,53% | 150 |
| 8 | Miquel Alimentació Grup, S.A. | 79.747 | 4,22% | 335 |
| 9 | Lidl Supermercados, S.A.U. | 77.650 | 4,11% | 97 |
| 10 | Grupo Eroski | 73.326 | 3,88% | 15 |
| 11 | Alcampo, S.A. | 61.400 | 3,25% | 5 |
| 12 | Superficies de Alimentación, S.A. | 52.905 | 2,8% | 95 |
| 13 | Aldi Supermercados | 38.000 | 2,01% | 40 |
| 14 | Grupo Los Mosqueteros | 30.092 | 1,59% | 28 |
| 15 | Hipercor, S.A. | 29.998 | 1,59% | 3 |
| 16 | Supsa Supermercats Pujol, S.L. | 25.588 | 1,35% | 65 |
| 17 | Fragadis, S.L. | 23.535 | 1,24% | 51 |
| 18 | Tiendas de Conveniencia, S.A.(Opencor) | 20.500 | 1,08% | 41 |
| 19 | Valvi Alimentació i Serveis, S.L. | 18.370 | 0,97% | 35 |
| 20 | Supermercados Sabeco, S.A. | 18.080 | 0,95% | 11 |
| | TOTAL TOP 20 | 1.734.721 | 92,01% | 2.372 |
| RESTO | 150.616 | 7,98% | 495 | |
| TOTAL | 1.885.337 | 100% | 2.867 | |

