Marvimundo, grupo dedicado a la comercialización de productos de permufería, droguería, cosmética y parafarmacia, ha abierto dos nuevos centros de la enseña Marvimundo PFM en lo que llevamos de año.
La última de las aperturas la ha realizado el pasado día 22 de mayo, en el C.C. Águilas Plaza, mientras que la primera tuvo lugar en la localidad de la Alberca, ambas en la provincia de Murcia. Estas dos aperturas son las primeras de las 7 previstas para este año y cuentan con 554 m2 de sala de venta, en el caso de Águilas, y 420 m2 en la perfumería de la Alberca. En 2007 el grupo abrió un total de 16 centros, en Valencia (11), Murcia (4) y Granada. Este último supuso su entrada en esta provincia andaluza. Marvimundo PRF está presente en Albacete, Murcia, Valencia, Alicante y Granada y pertenece a la central de compras Euromadi.
Fundada en 1971 y con 91 locales en nuestro país, entre minoristas (55), franquicias (36) bajo la enseña Mabelia y cash&carry (3), Marvimundo cuenta con más de 29.000 m2 de superficie comercial y posee un almacén de 10.000 m2. El grupo pasó de tener unas ventas de 48,95 millones de euros en 2006 a 60 millones de euros en 2007, registrando así un crecimiento de 22,6%. También fue muy considerable el incremento en la inversión de la empresa, que fue de 3,6 millones de euros en 2.006 y de 6 millones de euros en 2007. Además el grupo tiene un cash flow de 3,77 millones de euros.
APERTURAS 2007-2008 DE MARVIMUNDO
Dirección | Localidad | Provincia | M2 | AÑO APERTURA |
Alcalde Juan Sancho, 6 | Oliva | Valencia | 600 | 2007 |
Ctra.Valencia, km.89 LOCAL 1-C, C.C Carrefour | San Juan | Alicante | 208 |
|
Marqués de los Vélez, 18-EDF.Pintor Gómez Camo | Murcia | Murcia | 417 | 2007 |
CC.Nueva Condomina, Edificio ME 1B | Murcia | Murcia | 1000 | 2007 |
CC.Plaza Mayor Xativa, Local 29-30 | Xátiva | Valencia | 313 | 2007 |
Paseo de la Carretera, 16 | Benidorm | Alicante | 230 | 2007 |
Avda. País Valenciano, 63 | Guardamar de Segura | Alicante | 348 | 2007 |
Carmen, 45 | Cartagena | Murcia | 405 | 2007 |
Pintor Sorolla, 51 | Calpe | Alicante | 405 | 2007 |
Avda.Duque Tamames, 30 | Orihuela | Alicante | 286 | 2007 |
Alameda, 24 | Alcoy | Alicante | 266 | 2007 |
Yusa, C.C La Baliza, 8 | Cabo de Palos | Murcia | 448 | 2007 |
Avda. Gabriel Miró 15, 1º Bajo | Calpe | Alicante | 121 | 2007 |
Recogidas, 42 | Granada | Granada | 230 | 2007 |
Sueca Parc. Centre. Ctra. Albalat-Algemesi S/N | Sueca | Valencia | 222 | 2007 |
C/Emilio Macávich esq. C/Ramón Gaya | Alberca | Murcia | 420 | 2008 |
C.C. Águilas Plaza | Águilas | Murcia | 554 | 2008 |
Fuente INDISA

