El distribuidor salmantino Grupo Recio, asociado a Gestora de Perfumería y Droguería, ha inaugurado su primera perfumería del año en la localidad de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca). El establecimiento está domiciliado en la Plaza de España, núm. 16 y dispone de 220 m2 de sala de venta.
Hay que recordar que la firma únicamente realizó una apertura orgánica en 2007, concretamente en Salamanca capital y efectuada a finales de año. Sin embargo, en materia de compras, el pasado ejercicio fue muy ajetreado con tres operaciones de compra. La primera de ellas tuvo lugar en torno al mes de febrero con la adquisición de la cadena alicantina Marifra, que pertenecía a la sociedad Francisco Gutiérrez Aparicio. En total, el grupo se hizo con ocho comercios.
Posteriormente, Grupo Recio adquirió la compañía gallega Almacenes Dromay, cuya actividad consistía en una docena de puntos de venta y un almacen. Además, esta compra incluyó el 25% que Dromay poseía en la empresa Perfumistas de Galicia, en la que también están representados D. S. Salgado, Almacenes El Pincel y Arenal Perfumerías. Dicha compañía cuenta con siete centros bajo la enseña Neobel.
Finalmente, pasado el verano el grupo anunció la compra de la también salmantina Almacenes La Carmina, cuya red de negocio ascendía a 14 puntos de enseña con el anagrama Perfumerías LC.
Grupo Recio acabó el 2007 con 239 puntos de venta, de los cuales dos son mayoristas, mientras que los 237 restantes son minoristas. De esos, 237 puntos de venta, 203 son propios y 34 actúan en régimen de franquicia. La compañía prevé obtener 220 millones de euros en ventas del ejercicio 2007. En 2006, la firma facturó 183,75 millones.
APERTURAS DE GRUPO RECIO EN 2007
TIPO DE APERTURA | LOCALIDAD | DOMICILIO | SALA m2 |
Comprada a La Carmina | Salamanca | Gómez Ulla, 42 | 300 |
Salamanca | Pº Canalejas, 13 | 230 | |
Salamanca | Avda. Portugal, 22 | 225 | |
Salamanca | Avd. Portugal, 185 | 220 | |
Salamanca | Torres Villarroel, 20 | 256 | |
Salamanca | Pza. San Juan Bautista, 15 | 125 | |
Salamanca | Comuneros, 20-26 | 125 | |
Salamanca | Avda. Villamayor, 26 | 220 | |
Salamanca | Avda. Campoamor, 9 | 130 | |
Salamanca | Pº Estación, 35 | 170 | |
Salamanca | Avda. Hilario Goyenechea, 21 | 200 | |
Salamanca | Valencia, 38 | 130 | |
Salamanca | Wences Moreno, 5 | 170 | |
Santa Marta de Tormes (SA) | Ctra. de Naharros, 5 | 175 | |
Comprada a Dromay | Orense | Cervantes, 18 | 200 |
Carballo (CO) | Colón, 15 | 150 | |
Verín (OR) | Amaro Refojo, 16 | 200 | |
Orense | Progreso, 81 | 300 | |
Orense | Avda. de Portugal, 39 | 200 | |
Orense | San Rosendo, 16 | 200 | |
Orense | Ervedelo, 8 | 250 | |
Verín (OR) | Diputación, 1 | 250 | |
Orense | Buenos Aires, 51 | 200 | |
Orense | Samuel Eiján, 9 | 200 | |
Orense | Progreso, 59 | 200 | |
Carballo (CO) | Puente, 5 | 150 | |
Comprada a Marifra | Benidorm (A) | Dr. Pérez Llorca, 6 | 110 |
Benidorm (A) | Gambo, 10 | 48 | |
Benidorm (A) | Tomás Ortuño, 1 | 67 | |
Benidorm (A) | Gerona, 46 | 102 | |
Benidorm (A) | Pº Carretera, 22 | 94 | |
Benidorm (A) | Alameda, 1 | 110 | |
Benidorm (A) | Gambo, 3 | 127 | |
Benidorm (A) | Avda. Mediterráneo, 57 | 110 | |
Orgánica | Salamanca | Prior, 2 | 140 |
TOTAL | 6.084 | ||
Fuente: INDISA. | |||

