Spar International registró un crecimiento de las ventas del 6,3% a tipos de cambio constantes en 2008, para un total de 27.011 millones de euros. Cabe destacar el incremento experimentado por alguna de las divisiones de la compañía fruto de las adquisiciones realizadas, como por ejemplo Spar Hungría, que aumentó su facturación un 31% hasta los 1.414 millones de euros gracias a la compra de la cadena Plus al grupo alemán Tengelmann.
En Holanda, la firma experimentó una situación similar con la integración de la cadena Attent en Spar Holanda, que permitió crecer las ventas un 26% para un total de 502 millones de euros. Otro de los mercados que se comportaron positivamente fue Sudáfrica, donde Spar facturó un 22% más hasta los 2.692 millones de euros.
El principal mercado del distribuidor es Austria, con 4.783 millones de euros, seguido de Italia, cuya filial facturó 4.040 millones, y de ReinoUnido, que alcanza los 2.770 millones.
La red de negocio de Spar International a fin de ejercicio es de 12.680 puntos de venta, que suman 5.884.591 metros cuadrados de superficie comercial. Reino Unido cuenta con el mayor portafolio de la empresa, con 2.544 centros, seguido de Italia con 1.870 y Austria con 1.413 establecimientos.
| PRINCIPALES MAGNITUDES DE SPAR POR MERCADOS |
| PAÍS | VENTAS 2008 | Nº DE CENTROS | SALA M2 |
| Austria | 4.783.090 | 1.413 | 1.000.300 |
| Italia | 4.040.000 | 1.870 | 821.983 |
| Reino Unido | 2.770.976 | 2.544 | 361.000 |
| Sudáfrica | 2.692.592 | 802 | 827.833 |
| Hungría | 1.414.631 | 391 | 384.817 |
| Irlanda | 1.311.848 | 468 | 122.758 |
| Noruega | 1.083.591 | 310 | 171.363 |
| España | 1.060.412 | 823 | 292.596 |
| Francia | 954.742 | 930 | 235.415 |
| Dinamarca | 910.47 | 458 | 137.850 |
| Bélgica | 724.774 | 339 | 143.881 |
| Eslovenia | 678.238 | 75 | 124.614 |
| Grecia | 656.558 | 168 | 124.515 |
| Rusia | 599.805 | 182 | 91.742 |
| Alemania | 593.139 | 495 | 106.129 |
| República Checa | 509.743 | 139 | 144.116 |
| Holanda | 501.964 | 336 | 118.262 |
| Suiza | 358.470 | 155 | 65.328 |
| Japón | 311.887 | 285 | 33.864 |
| China | 197.675 | 88 | 307.827 |
| Croacia | 141.662 | 6 | 26.350 |
| Finlandia | 124.000 | 73 | 41.000 |
| Australia | 97.852 | 84 | 35.800 |
| Zimbabwe | 96.426 | 69 | 37.160 |
| Polonia | 73.776 | 56 | 13.777 |
| Botswana | 65.960 | 24 | 16.972 |
| Namibia | 60.211 | 23 | 21.523 |
| Ucrania | 57.072 | 31 | 41.000 |
| Zambia | 46.154 | 7 | 12.361 |
| Rumanía | 44.294 | 21 | 20.328 |
| India | 24.953 | 3 | 12.811 |
| Mauricio | 17.889 | 6 | 5.300 |
| Portugal | 6.450 | 6 | 2.220 |
| TOTAL | 27.011.237 | 12.680 | 5.884.591 |
| Fuente: INDISA. |